Сколько ездовых животных в Crimson Desert
По состоянию на последнее обновление насчитывается около сотни ездовых животных в Crimson Desert, а с учетом скинов и вариаций их количество достигает почти 400. Однако лишь некоторых из них можно поставить в стойло или призвать, а это значит, что большинство из них придется искать в дикой природе, если вы хотите временно оседлать их.
В этом руководстве по Багровой пустыне перечислены все известные ездовые животные, как верные спутники, так и мимолетные попутчики, а также указаны некоторые важные характеристики, такие как выносливость и скорость.
Алые Горы Пустынной Земли
| МОНТИРОВАТЬ | Здоровье | ВЫНОСЛИВОСТЬ | Скорость | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| A.T.A.G Mech | 2500 | 360 | 1 | Глава 11 разблокировка |
| Медведь | 1000 | 165 | 1 | |
| Черный Медведь | 1500 | 180 | 1 | |
| Лошадь Брианто | 300-420 | 150-225 | 2-4 | |
| Буйвол | 500 | 300 | 1 | |
| Бык | 150-400 | 150-225 | 1 | |
| Теленок | 50-170 | 100 | 1 | |
| Конь скаута из Кальфадии | 400-520 | 195-270 | 1-3 | |
| Верблюд | 300 | 100 | 1 | |
| Верблюжий Теленок | 300 | 100 | 1 | |
| Лошадь Камора | 450-690 | 240-315 | 3-4 | Легендарное ездовое животное, уравновешенная рыжая лошадь, приручите и зарегистрируйте Камору в дикой природе, найдите ее у небольшого озера в Редтри-Форест в Ташкальпе, к юго-западу от Ред-Ривер |
| Пойманный Медведь | 1000 | 165 | 1 | |
| Цирковой Лев | 450 | 100 | 1 | |
| Когтистый Медведь | 1500 | 180 | 1 | |
| Лошадь Элантрима | 600-720 | 255-330 | 1-3 | |
| Слон | 400 | 300 | 1 | |
| Верблюжья Самка | 300 | 100 | 1 | |
| Самка белополосного лонгхорна | 500 | 300 | 1 | |
| Грузовой Вагон | 3000 | 100 | 1 | Модернизированный вагон |
| Гигантский Бизон | 500 | 300 | 1 | |
| Гигантская Зеленая Игуана | 400 | 300 | 1 | |
| Гигантская Красная Игуана | 400 | 300 | 1 | |
| Хрящеватый Волк | 1743 | 100 | 1 | |
| Медведь Гризли | 1500 | 180 | 1 | |
| Тяжелый штурмовой танк A.T.A.G. | 1000 | 330 | 1 | |
| Гиена в Шлемах | 200 | 100 | 1 | |
| Конь солдата Эрнандии | 400-520 | 195-270 | 1-3 | |
| Высокомобильный A.T.A.G. | 500 | 300 | 1 | |
| Херспия | 350-470 | 180-255 | 1-3 | |
| Горный козел | 300 | 250 | 1 | |
| Альпийский козерог Icicle Edge | 400 | 300 | 1 | Легендарное ездовое животное, разблокировка в 8-й главе, победа над боссом Мореном, повелителем туманных лесов, к западу от Сбившихся с пути в Пайлюне, отнесите рог горного козла Ледяного края в логово ведьмы, чтобы создать соответствующий символ солидарности: символ горного козла Ледяного края |
| Механоиды Ironflame A.T.A.G. Mk.I-VII | 1000 | 330 | 1 | Глава 10 разблокировка |
| Большой Белый Волк | 250 | 100 | 1 | |
| Большой Волк | 250 | 100 | 1 | |
| Лев | 450 | 100 | 1 | |
| Механический конь Марни | 400 | 100 | 1 | Создано Марни |
| Туманный Рог Бранхок | 720 | 100 | 1 | |
| Лошадь Нумонта | 400-520 | 150-225 | 1-3 | |
| Гордый Конь | 400-520 | 195-270 | 1-3 | |
| Фургон Pywel | 1000 | 100 | 1 | |
| Скаковая лошадь | 400-520 | 195-270 | 1-3 | |
| Краснохвостый сарыч | 400 | 300 | 1 | |
| Бородавочник | 450 | 200 | 1 | Легендарное ездовое животное, победите Равока из Диких Клыков на болотах на юго-востоке Ташкальпа, отнесите коренной зуб/клык бородавочника в логово ведьмы, чтобы создать соответствующий символ солидарности: символ бородавочника |
| Лошадь — Рокад | 600-840 | 240-315 | 3-4 | Легендарное ездовое животное, черная лошадь с высоким запасом здоровья, приручите и зарегистрируйте Рокаде в дикой природе, найдите у небольшого озера в Стальных горах в поместье Грейс |
| Розовый Олень | 400 | 300 | 1 | |
| Лошадь Ройлера | 350-590 | 315-390 | 4-5 | Легендарное ездовое животное, выносливая и быстрая белая лошадь, приручите и зарегистрируйте Ройлера в дикой природе, его можно найти у небольшого озера у Снежного очага на горе Серебряного Волка, рядом с буквой «П» в Пайлюне |
| Верблюжья Дорожка по Песку | 400 | 100 | 1 | |
| Серебряный Клык | 450 | 100 | 1 | Легендарное ездовое животное, победите Черного Клыка, победите и снимите шкуру с Серебряного Клыка в Ревущей лощине, расположенной к югу от Древнего разлома на территории Эрнандии, отнесите Клык Серебряного Клыка в Логово ведьмы, чтобы создать соответствующий Знак солидарности: Знак Серебряного Клыка |
| Белоснежный Олень | 400 | 300 | 1 | Легендарное ездовое животное, победите и снимите шкуру с безымянного белоснежного оленя или самца на горе Серебряного Волка в районе «А» в Пайлюне, отнесите рога белоснежного оленя в логово ведьмы, чтобы создать соответствующий символ солидарности: символ белоснежного оленя |
| Быстрый Волк | 150 | 100 | 1 | |
| Тигр | 450 | 100 | 1 | |
| Торговый Вагон | 5000 | 100 | 1 | Универсал высшего класса |
| Двугорбый верблюд | 300 | 100 | 1 | |
| Белый Медведь | 1500 | 180 | 1 | Легендарное ездовое животное, победите безымянного Белого медведя и снимите с него шкуру на горе Пятипалец, расположенной к северо-западу от горы Серебряного Волка в Пайлюне, отнесите когти Белого медведя в логово ведьмы, чтобы создать соответствующий символ солидарности: символ Белого медведя |
| Белополосый лонгхорн | 500 | 300 | 1 | |
| Дикий Бык | 150-400 | 150-225 | 1 | |
| Дикий Теленок | 250 | 100 | 1 | |
| Изношенный Фургон | 1000 | 100 | 1 | Базовый вагон |
| Молодой белополосый лонгхорн | 250 | 100 | 1 |
Летающие Верховые Животные Алой Пустыни
| МОНТИРОВАТЬ | Здоровье | ВЫНОСЛИВОСТЬ | Скорость | Примечания |
| Чернозвездный Дракон | 2500 | 300 | 1 | Глава 9 разблокировка |
| Облачная Тележка | 300 | N/A | 1 | Базовая транспортировка на воздушном шаре |
| Облачный крейсер | 300 | N/A | 1 | Модернизированный транспорт на воздушном шаре |
| Детеныш птицы Куку | 400 | 300 | 1 | Скользит больше, чем летит |
| Прыгающая Птица Куку | 400 | 300 | 1 | Скользит больше, чем летит |
| Парашютист | 300 | N/A | 1 | Транспортировка на воздушном шаре высшего уровня |
| Виверна | 500 | 100 | 1 |
Это список всех ездовых животных в Crimson Desert.
Ранее мы дали советы для покорения Пивела в Crimson Desert.

